Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni (rilevate secondo il principio di cassa):
Amministrazione trasparente
Anno 2021
Autorità concedente | Elemento di aiuto | Descrizione | |
Provinca Autonoma Bolzano | 1.687,50 € | Aiuti Covid-19 (31.08.2021) | |
Provinca Autonoma Bolzano | 100.000,00 € | Aiuti Covid-19 costi fissi (11.11.2021) | |
Provinca Autonoma Bolzano | 2.000,00 € | Mobilità Elettrica (24.05.2021 | |
Provinca Autonoma Bolzano | 6.262,50 € | Aiuti Covid-19 (14.05.2021) | |
Agenzia delle Entrate | 6.941,00 € | Contributo Art. 1, Co. 16, DL Nr. 73/2021 (28.12.2021) | |
Ulteriori sussidi e aiuti di stato sono visibili sul sito del „Registro Nazionale degli aiuti di Stato“ (www.rna.gov.it).
PFÖSL MAGAZIN