Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni (rilevate secondo il principio di cassa):
Amministrazione trasparente
Anno 2020
Autorità concedente | Elemento di aiuto | Descrizione | |
Anpal Servizi | 1.500,00 € | Fixo - Formazione per l'innovazione | |
Fondo For.te | 14.779,24 € | Formazione personale aziendale | |
Ministerium für Wirtschaftsentwicklung | 12.345,78 € | Nuova Sabatini | |
Autonome Provinz Bozen | 2.000,00 € | Mobilità Elettrica | |
Autonome Provinz Bozen | 396,00 € | Aiuto per la rimozzione del legno | |
Autonome Provinz Bozen | 730,00 € | Fondo di Garanzia | |
Agentur der Einnahmen | 11.344,00 € | Contributo in perdita Covid-19 | |
Agentur der Einnahmen | 4.637,00 € | Credito d'imposta sanificazione COVID-19 | |
PFÖSL MAGAZIN